(Reference: 4837)
Serviced Offices at 15 Fitzroy Street, London W1T 4BJ
15 Fitzroy Street, Fitzrovia, London, W1T 4DG, United Kingdom
1 - 101 Desks
Business Centre, Co-working, Managed Offices, Meeting Rooms, Serviced Offices
Offices From £990 /mo pp
About The Property
Serviced Offices at 15 Fitzroy Street, London W1T
Discover stylish serviced offices in Fitzrovia, London W1T at 15 Fitzroy Street. This modern business centre offers fully furnished, ready-to-move-in offices suitable for teams of all sizes, with flexible terms to support growing businesses. Amenities include: High-speed internet and Wi-Fi Fully equipped meeting rooms and phone booths Spacious breakout areas and a members’ lounge On-site café and rooftop terrace with city views Kitchen facilities, secure access, and professional reception services Wellness facilities, including showers and changing rooms On-site support and 24/7 access Location & Transport: Ideally situated in Fitzrovia, a hub for creative and tech industries Walking distance to Goodge Street, Warren Street, and Oxford Circus stations Close to major bus routes and mainline train stations, offering excellent connectivity across central London Ideal for startups, SMEs, and established companies seeking a professional, design-led workspace in Fitzrovia. Flexible serviced offices available – enquire today to book a viewing.| Office | Floor | Desks | Price PCM | MR | Date Available | Office Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Suite 1 | Ground Floor | 45 | £61,470 | Y | 1st December | Self-contained, private street entrance, kitchen & breakout space, 1 x 8p & 1 x 5p meeting rooms |
| G.01 | First Floor | 24 | £32,588 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| G.02 | First Floor | 14 | £20,856 | Y | 1st December | 1 x 4p meeting room |
| G.03 | First Floor | 20 | £31,284 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| G.04 | First Floor | 8 | £10,428 | N | 1st December | |
| G.05 | First Floor | 8 | £10,428 | N | 1st December | |
| G.06 | First Floor | 1 | £1,166 | N | 1st December | |
| G.07 | First Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| G.08 | First Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| G.09 | First Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| G.10 | First Floor | 1 | £1,166 | N | 1st December | |
| G.11 | First Floor | 8 | £7,920 | N | 1st December | |
| G.12 | First Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| G.13 | First Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| G.14 | First Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| Enterprise Suite 2 | Second Floor | 40 | £46,530 | Y | 1st December | 2 x 5p meeting room |
| 1.01 | Second Floor | 20 | £31,284 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| 1.02 | Second Floor | 14 | £20,856 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| 1.03 | Second Floor | 14 | £20,856 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| 1.04 | Second Floor | 20 | £31,284 | Y | 1st December | 1 x 5p meeting room |
| 1.05 | Second Floor | 9 | £11,732 | N | 1st December | |
| 1.06 | Second Floor | 9 | £11,732 | N | 1st December | |
| 1.07 | Second Floor | 9 | £11,732 | N | 1st December | |
| 1.08 | Second Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| 1.09 | Second Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| 1.1 | Second Floor | 10 | £9,900 | N | 1st December | |
| 1.11 | Second Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| 1.12 | Second Floor | 6 | £5,940 | N | 1st December | |
| 1.13 | Second Floor | 8 | £9,328 | N | 1st December | |
| 1.14 | Second Floor | 7 | £8,162 | N | 1st December | |
| 1.15 | Second Floor | 7 | £8,162 | N | 1st December | |
| 1.16 | Second Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| 1.17 | Second Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| 1.19 | Second Floor | 5 | £5,830 | N | 1st December | |
| 1.2 | Second Floor | 4 | £4,664 | N | 1st December | |
| 1.21 | Second Floor | 3 | £3,498 | N | 1st December | |
| 1.22 | Second Floor | 2 | £2,332 | N | 1st December | |
| 1.23 | Second Floor | 5 | £4,950 | N | 1st December | |
| 1.24 | Second Floor | 5 | £4,950 | N | 1st December | |
| 1.25 | Second Floor | 4 | £3,960 | N | 1st December | |
| 1.26 | Second Floor | 4 | £3,960 | N | 1st December |
Facilities & Amenities
Location
15 Fitzroy Street, Fitzrovia, London, W1T 4DG, United Kingdom
Best Price Guarantee
We don’t pass on any costs to you, and can negotiate an average discount of 15%
How Viewings Work?
Instant confirmation:
Choose a date and time for your viewing, and we’ll instantly send a confirmation email.Easy rescheduling:
If a provider can’t make it or you need to change the time, no worries—we’ll handle the rescheduling.Your 30-minute tour:
The office provider will show you the building, the office you’re interested in, and any other suitable options.